医療脱毛
- HOME
- 医療脱毛
脱毛は医療機関で

医療用のレーザー機器で脱毛も可能です。
皮膚の専門医師が施術にあたりますので、
医療機関での脱毛は安心で信用も高いと喜ばれております。
お気軽にご相談ください。
左写真【CANDELA社 GentleMAXPro】
医療レーザー脱毛
当院では、脱毛用としてFDA(米国食品医薬品局)の認可を受けた米国製医療用レーザーを使用しており、
国内外の多くの施設で使用されています。
このレーザーによる脱毛は痛みが少なく、治療もごく短時間で終了します。(両ワキはわずか5分程度です。)
また、治療前・後のケアがとても簡単です。
当院のレーザーはメラニンにのみ吸収されやすい特性を持ちます。
したがって、メラニンを多く含む毛を選択的に破壊できるというわけです。
毛の1本1本には成長期、退行期そして休止期の毛周期というヘアーサイクルがあります。
メラニンの少ない休止期の毛にはレーザーはほとんど反応しません。
すべての毛を十分に破壊するには、
毛の成長サイクルに合わせてレーザーを数回繰り返し照射する必要があります。
(個人差はありますが、平均で5~7回の治療が必要となります。)
また、肌の状態、体質によってはレーザー脱毛をおすすめできないこともありますので、
まず診断を受けてください。必要によってはテスト照射を行う場合もあります。


まず、表皮を守るための冷却ガス(図A)を吹き付けながらレーザーを照射するので(図B)、
痛みも少なく安全です。
毛は多くのメラニンを含んでいます。
レーザー光がメラニンにのみ吸収されやすい特性を持っていますので、
メラニンを破壊することにより毛全体に影響を及ぼし、
その結果、毛の再生を遅らせたり、生えにくくしたりします。
脱毛部位 | 1回 | 5回コース (10% off) |
5回目以降の 1回料金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両わき | 4,400円 | 19,800円 | 3,520円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vライン | 7,700円 | 34,650円 | 6,160円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIO | 19,800円 | 89,100円 | 15,840円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひざ上 | 26,400円 | 118,800円 | 21,120円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひざ下 | 19,800円 | 89,100円 | 15,840円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひじ上 | 22,000円 | 99,000円 | 17,600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひじ下 | 15,400円 | 69,300円 | 12,320円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全顔 | 11,000円 | 49,500円 | 8,800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額 | 6,600円 | 29,700円 | 5,280円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頬 | 6,600円 | 29,700円 | 5,280円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口周り | 6,600円 | 29,700円 | 5,280円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うなじ | 8,800円 | 39,600円 | 7,040円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部 | 19,800円 | 89,100円 | 15,840円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳輪周り | 5,500円 | 24,750円 | 4,400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下腹部 | 8,800円 | 39,600円 | 7,040円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背中上 | 19,800円 | 89,100円 | 15,840円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背中下 | 19,800円 | 89,100円 | 15,840円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部 | 22,000円 | 99,000円 | 17,600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手 | 4,400円 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足 | 4,400円 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひざのみ | 5,500円 | 24,750円 | 4,400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手指のみ | 3,300円 | 14,850円 | 2,640円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足指のみ | 3,300円 | 14,850円 | 2,640円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふくらはき | 8,800円 | 39,600円 | 7,040円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性 | 1回 | 5回コース (10% off) |
5回目以降の 1回料金 |
---|---|---|---|
目から下の 顔脱毛 |
11,000円 | 49,500円 | 8,800円 |
下記に関しては、コースの設定はありません
手:4,400円(1回あたり) 足:4,400円(1回あたり)
※男性の場合は上記金額の1.3倍になります。
※男性のVIOは、基礎疾患を有する方にのみ、医師の判断で行います。
※その他の部位もご相談ください。
表示価格はすべて税込み価格です。
診療時間
span> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~ 12:30 span> |
院長 |
院長 |
院長 |
吉岡 |
院長 |
院長 |
休診 p> |
14:00~ 18:00 span> |
院長 |
院長 |
院長 |
吉岡 |
院長 |
休診 | 休診 |
span> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~ 12:30 span> |
谷口 | 谷口 | 休診 | 谷口 | 谷口 | 谷口 | 休診 |
14:00~ 18:00 span> |
谷口 | 谷口 | 休診 | 谷口 | 谷口 | 休診 | 休診 |
※ 泌尿器科は水曜日は休診です。
※ 最終受付を17:30とさせていただきます。